- Смартфоны
- OnePlus Open
- Смартфон OnePlus Open 16/512 GB, Black, черный
Смартфон OnePlus Open 16/512 GB, Black, черный
Есть в наличии
артикул: 39925
Было продано: 0 шт
- Доставка по Санкт-Петербургу Сегодня в 16:28
- Самовывоз: Сегодня с 10:00 до 21:00
- Доставка компанией СДЭК 11 декабря
- Почта России 12 декабря
Краткие характеристики
| NFC | есть |
| Размеры (ШxВxТ) | 143.1x153.4x5.8 мм |
| Цвет | черный |
Смартфон OnePlus Open 16/512 GB, Black, черный
111 424₽
Похожие товары
Основные характеристики
| NFC | есть |
| Размеры (ШxВxТ) | 143.1x153.4x5.8 мм |
| Цвет | черный |
Процессор
| Характеристики процессора | 1 ядро Cortex-X3 3200 МГц, 2 ядра Cortex-A715 2800 МГц, 2 ядра Cortex-A710 2800 МГц, 3 ядра Cortex-A510 2000 МГц; видеопроцессор: Adreno 740 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
Память
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
Экран
| Дисплей | 7.82" (2440x2268), 2K QHD, AMOLED |
| Особенности экрана | гибкий экран |
| Размер дополнительного экрана | 6.31" |
| Разрешение дополнительного экрана | 2434x1116 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 426 |
Камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 48 МП |
| Характеристики основной камеры | портретная, f/1.7 |
| Характеристики основной камеры 2 | телеобъектив Размер: OmniVision OV64B с 3X оптическим зумом, 6X встроенным зумом Размер сенсора: 1/2" Мегапикселей: 64 Размер пикселя: 0.7 µm Количество линз: 4 Оптическая стабилизация: есть Электронная стабилизация: есть Фокусное расстояние: эквивалент 70 мм (3X), эквивалент 145 мм (6X) Диафрагма: ƒ/2.6 Угол обзора: 33.4° Автофокус: есть Ultra Res (цифровой) зум: до 120X |
| Характеристики основной камеры 3 | сверхширокоугольная Сенсор: Sony IMX581 Размер сенсора: 1/2" Мегапикселей: 48 Размер пикселя: 0.8 µm Количество линз: 6 Электронная стабилизация: есть Фокусное расстояние: эквивалент 14 мм Диафрагма: ƒ/2.2 Угол обзора: 114° Автофокус: есть Макро: 3.5 см |
| Функции камеры | без вспышки, фронтальная вспышка |
Фронтальная камера
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
Связь
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA) |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Питание
| Аккумулятор | несъемный |
| Время в режиме воспроизведения видео | 15 ч |
| Время заряда | 90 мин |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Ёмкость аккумулятора | 4805 мА⋅ч |
Корпус
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Тип корпуса | сгибаемый |
| Вес | 239 г |
Электропитание
| Тип быстрой зарядки | OnePlus Warp Charge 30 |
Интерфейсы
| Выход на наушники | USB Type-C |
Дополнительно
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Степень защиты | IPX5, защита от брызг |
| Особенности | FM-радио, датчик Холла, стереодинамики, фонарик |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку |
| Операционная система | Android 13 |

Остались вопросы?
Позвоните нам или закажите обратный звонок и мы с радостью Вас проконсультируем. Мы знаем о Samsung все
+7 (812) 409-90-93Если удобнее почтой – info@oneplus-spb.ru Для бизнеса – buisness@oneplus-spb.ru
Начислим 1114 бонусов